WordやExcelなどで使用する日付や時刻の形式
Word・Excel
日付と時刻の形式(Word)
Wordのフィールドコードで使用する日付と時刻の形式です。
日付の表示形式を変更するには、フィールドコードの後に「¥@」(円記号・アットマーク)を入力し、続けて表示形式を指定します。
(フィールドコードと「¥@」の間に半角スペースが入ります。)
例えば和暦で今日の日付を表示するには「DATE \@ GGe年M月d日(aaa曜日)」と入力します。
| 日付 | 形式 | |
|---|---|---|
| 西暦 | yyyy | 2026年は「2026」と表示します。 |
| yy | 2026年は「26」と表示します。 | |
| 和暦 | G | 元号の最初の一文字を表示します。 |
| GG | 元号を表示します。 | |
| g | 元号のアルファベットを表示します。 | |
| e | 和暦の年を数字で表示します。 | |
| E | 和暦の年を漢数字で表示します。 | |
| 月 | M | 1~12月を表示します。 |
| MM | 1桁の月の先頭に「0」を付けて表示します。 | |
| MMM | 月の英語表記(短縮)を表示します。 | |
| MMMM | 月の英語表記を表示します。 | |
| O | 月を漢数字で表示します。 | |
| 日 | d | 1~31日を表示します。 |
| dd | 1桁の日の先頭に「0」を付けて表示します。 | |
| A | 日を漢数字で表示します。 | |
| 曜日 | ddd | 曜日の英語表記(短縮)を表示します。 |
| dddd | 曜日の英語表記を表示します。 | |
| aaa | 曜日の一文字を漢字で表示します。 | |
| 午前・午後 | AMPM | 「午前」または「午後」を表示します |
| AM/PM | 「AM」または「PM」を表示します | |
| 時間 | h | 時間を表示します |
| hh | 1桁の時間の先頭に「0」を付けて表示します。 | |
| 分 | n | 分を表示します。 |
| nn | 1桁の分の先頭に「0」を付けて表示します。 | |
| 秒 | s | 秒を表示します。 |
| ss | 1桁の秒の先頭に「0」を付けて表示します。 | |
日付と時刻の表示例
| 書式の形式 | 表示される日付・時刻 |
|---|---|
| yyyy年M月d日(ddd) | 2026年1月1日(Thu) |
| yy年M月d日h時n分 | 26年1月1日11時5分 |
| GGE年O月A日(aaa曜日) | 令和八年一月一日(木曜日) |
日付と時刻の形式(Excel)
Excelで使用する日付と時刻の形式です。
| 日付 | 形式 | |
|---|---|---|
| 西暦 | yyyy | 2026年は「2026」と表示します。 |
| yy | 2026年は「26」と表示します。 | |
| 和暦 | g | 元号のアルファベットを表示します。 |
| gg | 元号の最初の一文字を表示します。 | |
| ggg | 元号を表示します。 | |
| e | 和暦の年を数字で表示します。 | |
| ee | 1桁の和暦の年の先頭に「0」を付けて表示します。 | |
| 月 | m | 1~12月を表示します。 |
| mm | 1桁の月の先頭に「0」を付けて表示します。 | |
| mmm | 月の英語表記(短縮)を表示します。 | |
| mmmm | 月の英語表記を表示します。 | |
| mmmmm | 月の英語表記の一文字を表示します。 | |
| 日 | d | 1~31日を表示します。 |
| dd | 1桁の日の先頭に「0」を付けて表示します。 | |
| 曜日 | ddd | 曜日の英語表記(短縮)を表示します。 |
| dddd | 曜日の英語表記を表示します。 | |
| aaa | 曜日の一文字を漢字で表示します。 | |
| aaaa | 曜日を漢字で表示します。 | |
| 午前・午後 | am/pm | 「am」または「pm」を表示します。 |
| AM/PM | 「AM」または「PM」を表示します。 | |
| 「午前」または「午後」と表示する場合は、先頭に「[$-ja-JP]」を追加します。 | ||
| 時間 | h | 時間を表示します。 |
| hh | 1桁の時間の先頭に「0」を付けて表示します。 | |
| 分 | m | 分を表示します。 |
| mm | 1桁の分の先頭に「0」を付けて表示します。 | |
| 秒 | s | 秒を表示します。 |
| ss | 1桁の秒の先頭に「0」を付けて表示します。 | |
日付と時刻の表示例
漢数字で表示するには、先頭に「[DBNum1]」を追加します。
| 書式の形式 | 表示される日付・時刻 |
|---|---|
| yyyy年m月d日(ddd) | 2026年1月1日(Thu) |
| yy年M月d日h時m分 | 26年1月1日11時5分 |
| [DBNum1]ggge年m月d日(aaaa) | 令和八年一月一日(木曜日) |















